纳米原料主要性能
ASTM 实验方法记录数据 | Parylene N粉 | Parylene C粉 | Parylene F粉 | Parylene AF4粉 |
介电强度 DC(V/mil) | 7000 | 5600 | 5000 | 7000 |
机械强度 (Kpsi) | 350 | 400 | 380 | 400 |
热膨胀系数 (ppm at 25℃) | 69 | 35 | 45 | 34 |
水汽渗透率37℃90%RH g.mil/100in².d | 1.5 | 0.21 | 0.25-0.32 | 0.32 |
氧气渗透率 (cc-mm)/(㎡-day-atm) | 16 | 3.0 | 16.8 | 25.3 |
空气使用 ℃ | -200°~ 100° | -200°~ 120° | -200°~ 280° | -200°~ 450° |
版权所有:百腾科技(苏州)有限公司苏ICP备19058164号